Korean BBQ snack 106g
Op voorraad
- Nummer 1 bake-off producten
- Altijd de beste prijs
- Tijdbesparend voor iedereen
- Tot 20% staffelkorting
Over dit product
| Artikelnummer | 300106 |
|---|---|
| Aantal per doos | 40 |
| Aanlevering | Diepvries |
| Bereiding | Bake-off |
| Ontdooien | 30 min |
|---|---|
| Voorverwarmen | 210 °C |
| Baktemperatuur | 180 °C |
| Baktijd | 25 min |
| Schuif | Open |
| Stoom | 0 sec |
| Ingrediënten | TARWEbloem, margarine (plantaardige oliën (palmolie, raapzaadolie), water, emulgator (E471), zout, voedingszuur (E330)), 18% BBQ saus (water, suiker, zout, gemodificeerd zetmeel (aardappel), specerijen (knoflookpoeder, chilipoeder, gemberpoeder), suiker (gebrande suiker), natuurazijn, voedingszuur (E270), conserveermiddel (E202), aroma, verdikkingsmiddel (E412), gistextract, natuurlijk aroma (paprika)), 13% kipblokjes (7.6% kippenvlees, water, 1.9% kippenvellen, zetmeel (aardappel), zout, voedingszuur (E301, E325), stabilisator (E450, E451), conserveermiddel (E261, E250), dextrose, witte peper, natuurlijk aroma, gistextract), water, wortel, bosui, scharrelKIPPENEI, paneermeel (TARWEbloem, zout, specerijen (paprikapoeder, kurkuma), kleurstof (E160b (i), E160b (ii)), gist), cornflakes (maïs, suiker, zout, GERSTEMOUTextract), gemodificeerd zetmeel (maïs), scharrelKIPPENEIgeel, gejodeerd zout (zout, kaliumjodide) |
|---|
| EAN | 08716371114353 |
|---|---|
| Aantal per doos | 40 |
| Aanlevering | Diepvries |
| Bereiding | Bake-off |
| Energie | 1177 kJ |
|---|---|
| Energie | 282 kcal |
| Vetten | 16.8 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 8.1 g |
| Koolhydraten | 26.6 g |
| Waarvan suikers | 5.7 g |
| Eiwitten | 5.4 g |
| Zout | 1.3 g |
| Toegevoegd suiker | 5.1 g |
| Toegevoegd zout | 1.23 g |
| Glutenbevattende granen | Bevat |
|---|---|
| Tarwe | Bevat |
| Rogge | Kan bevatten |
| Gerst | Bevat |
| Haver | Kan bevatten |
| Spelt | Bevat niet |
| Khorasantarwe | Bevat niet |
| Schaaldieren | Bevat niet |
| Ei | Bevat |
| Vis | Bevat niet |
| Pindas | Kan bevatten |
| Soja | Kan bevatten |
| Melk | Kan bevatten |
| Noten | Kan bevatten |
| Amandelen | Kan bevatten |
| Hazelnoten | Kan bevatten |
| Walnoten | Bevat niet |
| Cashewnoten | Bevat niet |
| Pecannoten | Kan bevatten |
| Paranoten | Bevat niet |
| Pistachenoten | Bevat niet |
| Macadamianoten | Kan bevatten |
| Selderij | Bevat niet |
| Mosterd | Kan bevatten |
| Sesam | Bevat niet |
| Sulfiet (E220-E228) | Bevat niet |
| Lupine | Kan bevatten |
| Weekdieren | Bevat niet |
Veelgestelde vragen
