Croqui spinazie kaas bake off
Op voorraad
- Nummer 1 bake-off producten
- Altijd de beste prijs
- Tijdbesparend voor iedereen
- Tot 20% staffelkorting
Over dit product
| Artikelnummer | 10595 |
|---|---|
| Aantal per doos | 40 |
| Aanlevering | Diepvries |
| Bereiding | Bake-off |
| Ontdooien | 30 min |
|---|---|
| Voorverwarmen | 210 °C |
| Baktemperatuur | 180 °C |
| Baktijd | 25 min |
| Schuif | Open |
| Stoom | 0 sec |
| Ingrediënten | TARWEbloem, water, margarine (plantaardige oliën (palmolie, raapzaadolie, kokosolie), water, emulgator (E471), voedingszuur (E330)), 12.50% spinazie, 8.00% kaas (MELK, zetmeel (aardappel), zout, zuursel, microbieel stremsel, kleurstof (E160a)), verse roomkaas (karne(MELK), room (MELK), zout, zuursel), gist, scharrelKIPPENEI, gemodificeerd zetmeel (maïs, aardappel), zout, suiker, plantaardige oliën (palmolie, zonnebloemolie), bonenmeel, erwteneiwit, dextrose, magere MELKpoeder, TARWEGLUTEN, prei, scharrelKIPPENEI-eiwit, rijstebloem, zetmeel (rijst), emulgator (E472e), glucosestroop, stabilisator (E461), groente (uien), specerijen (uipoeder, peper), natuurlijk aroma, MELKeiwit, knoflook, kruiden (lavas), enzym (TARWE), bieslook, antioxidant (E300), maltodextrine |
|---|
| EAN | 08716371090626 |
|---|---|
| Aantal per doos | 40 |
| Aanlevering | Diepvries |
| Bereiding | Bake-off |
| Energie | 1223 kJ |
|---|---|
| Energie | 293 kcal |
| Vetten | 17.4 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 9 g |
| Koolhydraten | 25.4 g |
| Waarvan suikers | 1.9 g |
| Vezels | 1.7 g |
| Eiwitten | 7.7 g |
| Zout | 1.13 g |
| Toegevoegd suiker | 1.3 g |
| Toegevoegd zout | 1.05 g |
| Glutenbevattende granen | Bevat |
|---|---|
| Tarwe | Bevat |
| Rogge | Bevat niet |
| Gerst | Bevat niet |
| Haver | Bevat niet |
| Spelt | Bevat niet |
| Khorasantarwe | Bevat niet |
| Schaaldieren | Bevat niet |
| Ei | Bevat |
| Vis | Bevat niet |
| Pindas | Bevat niet |
| Soja | Kan bevatten |
| Melk | Bevat |
| Noten | Bevat niet |
| Amandelen | Bevat niet |
| Hazelnoten | Bevat niet |
| Walnoten | Bevat niet |
| Cashewnoten | Bevat niet |
| Pecannoten | Bevat niet |
| Paranoten | Bevat niet |
| Pistachenoten | Bevat niet |
| Macadamianoten | Bevat niet |
| Selderij | Kan bevatten |
| Mosterd | Kan bevatten |
| Sesam | Kan bevatten |
| Sulfiet (E220-E228) | Bevat niet |
| Lupine | Bevat niet |
| Weekdieren | Bevat niet |
Veelgestelde vragen
