Broodje Kipgrillworst BO
Op voorraad
- Nummer 1 bake-off producten
- Altijd de beste prijs
- Tijdbesparend voor iedereen
- Tot 20% staffelkorting
Over dit product
| Artikelnummer | 300174 |
|---|---|
| Aantal per doos | 60 |
| Aanlevering | Diepvries |
| Bereiding | Bake-off |
| Ontdooien | 30 min |
|---|---|
| Voorverwarmen | 210 °C |
| Baktemperatuur | 180 °C |
| Baktijd | 25 min |
| Schuif | Dicht |
| Stoom | 0 sec |
| Ingrediënten | 31% kip grillworst (18% kipseparatorvlees, 9.4% kippenvet, MELK, zout, conserveermiddel (E261, E250), zetmeel (aardappel), dextrose, aroma, SOJAeiwit, specerijen (uienpoeder, gember, nootmuskaat, koriander), emulgator (E450), natuurlijk aroma, zuursel, antioxidant (E300), stremsel), TARWEbloem, margarine (plantaardige oliën (palmolie, raapzaadolie), water, emulgator (E471), zout, voedingszuur (E330)), 15% sweet onion saus (groente (uien), plantaardige oliën (raapzaadolie), glucose- fructosestroop, natuurazijn, water, zetmeel (maïs), gemodificeerd zetmeel (maïs), scharrelKIPPENEIgeel, scharrelKIPPENEI, zout, mosterd (water, MOSTERDzaad, azijn, kurkuma), specerijen (gember, kardemom, kurkuma, komijn, witte peper, fenegriek, knoflookpoeder, korianderzaad), tomatenpoeder, conserveermiddel (E270, E202), antioxidant (E385, E508), voedingszuur (E330), verdikkingsmiddel (E412), kleurstof (E101), zoetstof (E955), natuurlijk aroma), water, paneermeel (TARWEbloem, zout, water, gist, kleurstof (E160b (i), E160b (ii))), scharrelKIPPENEI, gejodeerd zout (zout, kaliumjodide), specerijen (gerookt paprikapoeder) |
|---|
| EAN | 08719587355497 |
|---|---|
| Aantal per doos | 60 |
| Aanlevering | Diepvries |
| Bereiding | Bake-off |
| Energie | 1436 kJ |
|---|---|
| Energie | 345 kcal |
| Vetten | 25.4 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 10.1 g |
| Koolhydraten | 20.7 g |
| Waarvan suikers | 4.5 g |
| Eiwitten | 7.6 g |
| Zout | 1.28 g |
| Natrium | 0.51 g |
| Toegevoegd suiker | 3.02 g |
| Toegevoegd zout | 0.98 g |
| Glutenbevattende granen | Bevat |
|---|---|
| Tarwe | Bevat |
| Rogge | Kan bevatten |
| Gerst | Kan bevatten |
| Haver | Kan bevatten |
| Spelt | Bevat niet |
| Khorasantarwe | Bevat niet |
| Schaaldieren | Bevat niet |
| Ei | Bevat |
| Vis | Bevat niet |
| Pindas | Kan bevatten |
| Soja | Bevat |
| Melk | Bevat |
| Noten | Kan bevatten |
| Amandelen | Kan bevatten |
| Hazelnoten | Kan bevatten |
| Walnoten | Bevat niet |
| Cashewnoten | Bevat niet |
| Pecannoten | Bevat |
| Paranoten | Bevat niet |
| Pistachenoten | Bevat niet |
| Macadamianoten | Kan bevatten |
| Selderij | Bevat niet |
| Mosterd | Bevat |
| Sesam | Bevat niet |
| Sulfiet (E220-E228) | Bevat niet |
| Lupine | Kan bevatten |
| Weekdieren | Bevat niet |
Veelgestelde vragen
