Smores Cookie (Crunch & Creamy)
Op voorraad
- Nummer 1 bake-off producten
- Altijd de beste prijs
- Tijdbesparend voor iedereen
- Tot 20% staffelkorting
Over dit product
| Artikelnummer | 300199 |
|---|---|
| Aantal per doos | 75 |
| Aanlevering | Diepvries |
| Bereiding | Bake-off |
| Ontdooien | 0 min |
|---|---|
| Voorverwarmen | 190 °C |
| Baktemperatuur | 160 °C |
| Baktijd | 17 min |
| Schuif | Dicht |
| Stoom | 0 sec |
| Ingrediënten | TARWEbloem, margarine (plantaardige oliën (palmolie, raapzaadolie, kokosolie), water, emulgator (E471), voedingszuur (E330)), 17% marshmallow vulling (suiker, glucosestroop, water, zetmeel (maïs), scharrelKIPPENEI-eiwit, zuurteregelaar (E450, E260), conserveermiddel (E202), natuurlijk aroma, zout), donkere basterdsuiker (suiker, invertsuikerstroop, caramel), 9% melkchocolade (suiker, volle MELKpoeder, cacaoboter, cacaomassa, weipoeder (MELK), magere MELKpoeder, emulgator (E322 (SOJA)), natuurlijk aroma (vanille)), 8% koek kruimels (TARWEbloem (TARWEbloem, vitamine (B3, B1), ijzer), plantaardige oliën (palmolie, sheaolie, raapzaadolie), suiker, invertsuikerstroop, zout, rijsmiddel (E500 (ii)), emulgator (E322)), scharrelKIPPENEI, suiker, cacaopoeder, rijsmiddel (E500, E450), zout, natuurlijk aroma (vanille) |
|---|
| EAN | 08719587360538 |
|---|---|
| Aantal per doos | 75 |
| Aanlevering | Diepvries |
| Bereiding | Bake-off |
| Energie | 1772 kJ |
|---|---|
| Energie | 421 kcal |
| Vetten | 19.7 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 9.8 g |
| Koolhydraten | 54.8 g |
| Waarvan suikers | 34.3 g |
| Vezels | 1.8 g |
| Eiwitten | 5.2 g |
| Zout | 0.86 g |
| Toegevoegd suiker | 33.8 g |
| Toegevoegd zout | 0.3 g |
| Glutenbevattende granen | Bevat |
|---|---|
| Tarwe | Bevat |
| Rogge | Kan bevatten |
| Gerst | Kan bevatten |
| Haver | Kan bevatten |
| Spelt | Kan bevatten |
| Khorasantarwe | Bevat niet |
| Schaaldieren | Bevat niet |
| Ei | Bevat |
| Vis | Bevat niet |
| Pindas | Bevat niet |
| Soja | Bevat |
| Melk | Bevat |
| Noten | Kan bevatten |
| Amandelen | Kan bevatten |
| Hazelnoten | Kan bevatten |
| Walnoten | Kan bevatten |
| Cashewnoten | Kan bevatten |
| Pecannoten | Kan bevatten |
| Paranoten | Kan bevatten |
| Pistachenoten | Bevat niet |
| Macadamianoten | Kan bevatten |
| Selderij | Bevat niet |
| Mosterd | Bevat niet |
| Sesam | Bevat niet |
| Sulfiet (E220-E228) | Bevat niet |
| Lupine | Bevat niet |
| Weekdieren | Bevat niet |
Veelgestelde vragen
