Plaatcake Choco Coco
Uitverkocht
- Nummer 1 bake-off producten
- Altijd de beste prijs
- Tijdbesparend voor iedereen
- Tot 20% staffelkorting
Over dit product
| Artikelnummer | 300165 |
|---|---|
| Aantal per doos | 96 |
| Volgende productie | 2026-05-20 |
| Aanlevering | Diepvries |
| Bereiding | * |
| Ontdooien | 240 min |
|---|---|
| Voorverwarmen | 0 °C |
| Baktemperatuur | 0 °C |
| Baktijd | 0 min |
| Schuif | * |
| Stoom | 0 sec |
| Ingrediënten | Suiker, water, zonnebloemolie, scharrelKIPPENEI, 7.3% kokos, TARWEbloem, zetmeel (TARWE), margarine (plantaardige oliën (palmolie, raapzaadolie), water, citroensap), gemodificeerd zetmeel (TARWE, maïs, aardappel), 2% gele room (suiker, gemodificeerd zetmeel (aardappel), weipoeder (MELK), magere MELKpoeder, zetmeel (aardappel), dextrose, MELKvet, glucosestroop, verdikkingsmiddel (E401), plantaardige oliën (palmvet), emulgator (E472b), stabilisator (E450), kleurstof (E101, E160a), MELKeiwit, natuurlijk aroma (vanille)), 1.9% magere cacaopoeder, scharrelKIPPENEIpoeder, rijsmiddel (E450 (i), E500 (ii), E341 (i)), glucosestroop, weipoeder (MELK), emulgator (E472e, E471), magere MELKpoeder, volle MELKpoeder, dextrose, zout, aroma (vanille), invertsuikerstroop, geleermiddel (E440), zuurteregelaar (E331, E330), verdikkingsmiddel (E415), plantaardige oliën (zonnebloemolie), natuurlijk aroma (vanille), natuurlijk aroma, gedroogde glucosestroop |
|---|
| EAN | 08719587351413 |
|---|---|
| Aantal per doos | 96 |
| Volgende productie | 2026-05-20 |
| Aanlevering | Diepvries |
| Bereiding | * |
| Energie | 1587 kJ |
|---|---|
| Energie | 381 kcal |
| Vetten | 24 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 7.1 g |
| Koolhydraten | 35.9 g |
| Waarvan suikers | 25.8 g |
| Vezels | 3.2 g |
| Eiwitten | 3.7 g |
| Zout | 0.46 g |
| Toegevoegd suiker | 25.2 g |
| Toegevoegd zout | 0.09 g |
| Glutenbevattende granen | Bevat |
|---|---|
| Tarwe | Bevat |
| Rogge | Kan bevatten |
| Gerst | Kan bevatten |
| Haver | Kan bevatten |
| Spelt | Kan bevatten |
| Khorasantarwe | Bevat niet |
| Schaaldieren | Bevat niet |
| Ei | Bevat |
| Vis | Bevat niet |
| Pindas | Kan bevatten |
| Soja | Kan bevatten |
| Melk | Bevat |
| Noten | Kan bevatten |
| Amandelen | Kan bevatten |
| Hazelnoten | Kan bevatten |
| Walnoten | Kan bevatten |
| Cashewnoten | Kan bevatten |
| Pecannoten | Kan bevatten |
| Paranoten | Kan bevatten |
| Pistachenoten | Kan bevatten |
| Macadamianoten | Kan bevatten |
| Selderij | Bevat niet |
| Mosterd | Bevat niet |
| Sesam | Bevat niet |
| Sulfiet (E220-E228) | Bevat niet |
| Lupine | Bevat niet |
| Weekdieren | Bevat niet |
Veelgestelde vragen
