Kipnugget snack
Op voorraad
- Nummer 1 bake-off producten
- Altijd de beste prijs
- Tijdbesparend voor iedereen
- Tot 20% staffelkorting
Over dit product
| Artikelnummer | 074422 |
|---|---|
| Aantal per doos | 40 |
| Aanlevering | Diepvries |
| Bereiding | Bake-off |
| Ontdooien | 30 min |
|---|---|
| Voorverwarmen | 210 °C |
| Baktemperatuur | 185 °C |
| Baktijd | 8 min |
| Schuif | Dicht |
| Stoom | 20 sec |
| Ingrediënten | 34.92% kipnuggets (23.12% kippenvlees, water, TARWEbloem, plantaardige oliën (koolzaadolie, zonnebloemolie), maisbloem, zetmeel (aardappel), TARWEgriesmeel, dextrine, rijstebloem, specerijen, zeezout, zout, TARWEGLUTEN, kleurstof (E170), rijsmiddel), TARWEbloem, 15.03% zoetzure saus (water, abrikozenpuree, glucose- fructosestroop, suiker, natuurazijn, gemodificeerd zetmeel (maïs), citroensap, plantaardige oliën (raapzaadolie), gemberpuree (suiker, gember), zout, voedingszuur (E330), verdikkingsmiddel (E415), uipoeder, kleurstof (E150a), specerijen, zoetstof (E955), aroma, conserveermiddel (E202)), water, palmolie, scharrelKIPPENEI, magere MELKpoeder, gist, raapzaadolie, gejodeerd zout (zout, kaliumjodide), suiker, scharrelKIPPENEIgeel, TARWEGLUTEN, emulgator, dextrose, zout, bonenmeel, voedingszuur (E330), meelverbeteraar (E300) |
|---|
| EAN | 08716371108833 |
|---|---|
| Aantal per doos | 40 |
| Aanlevering | Diepvries |
| Bereiding | Bake-off |
| Energie | 1089 kJ |
|---|---|
| Energie | 260 kcal |
| Vetten | 12.5 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 5.2 g |
| Koolhydraten | 27.3 g |
| Waarvan suikers | 4.9 g |
| Vezels | 1 g |
| Eiwitten | 8.7 g |
| Zout | 0.97 g |
| Glutenbevattende granen | Bevat |
|---|---|
| Tarwe | Bevat |
| Rogge | Kan bevatten |
| Gerst | Kan bevatten |
| Haver | Kan bevatten |
| Spelt | Kan bevatten |
| Khorasantarwe | Bevat niet |
| Schaaldieren | Bevat niet |
| Ei | Bevat |
| Vis | Bevat niet |
| Pindas | Kan bevatten |
| Soja | Kan bevatten |
| Melk | Bevat |
| Noten | Kan bevatten |
| Amandelen | Kan bevatten |
| Hazelnoten | Kan bevatten |
| Walnoten | Bevat niet |
| Cashewnoten | Bevat niet |
| Pecannoten | Kan bevatten |
| Paranoten | Bevat niet |
| Pistachenoten | Bevat niet |
| Macadamianoten | Kan bevatten |
| Selderij | Bevat niet |
| Mosterd | Kan bevatten |
| Sesam | Kan bevatten |
| Sulfiet (E220-E228) | Bevat niet |
| Lupine | Kan bevatten |
| Weekdieren | Bevat niet |
Veelgestelde vragen
