Appelcake taart
Op voorraad
- Nummer 1 bake-off producten
- Altijd de beste prijs
- Tijdbesparend voor iedereen
- Tot 20% staffelkorting
Over dit product
| Artikelnummer | 070481 |
|---|---|
| Aantal per doos | 6 |
| Aanlevering | Diepvries |
| Bereiding | Ontdooien |
| Ontdooien | 60 min |
|---|---|
| Voorverwarmen | 0 °C |
| Baktemperatuur | 0 °C |
| Baktijd | 0 min |
| Schuif | * |
| Stoom | 0 sec |
| Ingrediënten | 57% cakevulling (suiker, scharrelKIPPENEI, 10% appel, TARWEbloem, margarine (plantaardige olie (palm, raapzaad, kokos), water, emulgator (E471), voedingszuur (E330)), zetmeel (TARWE, aardappel), glucose- fructosestroop, appelpuree, rijsmiddel (E450, E500), conserveermiddel (E282, E202), gejodeerd zout, emulgator (E472b, E477), gemodificeerd zetmeel (maïs, aardappel), gedroogde glucosestroop, magere MELKpoeder, verdikkingsmiddel, citroenschillen, TARWEvezel, aroma, zuurteregelaar, natuurlijk aroma, kleurstof (E160a), natuurlijk citroenaroma, water), TARWEbloem, 12% appel, suiker, margarine (plantaardige olie (palm, raapzaad, kokos), water, emulgator (E471), voedingszuur (E330)), glucose- fructosestroop, gedroogde glucosestroop, water, zout, rijsmiddel (E500, E450, E503), emulgator (E322), zuurteregelaar (E330, E332, E341), verdikkingsmiddel (E440), kaneel, complexvormer (E452) |
|---|
| EAN | 08716371084694 |
|---|---|
| Aantal per doos | 6 |
| Aanlevering | Diepvries |
| Bereiding | Ontdooien |
| Energie | 1329 kJ |
|---|---|
| Energie | 317 kcal |
| Vetten | 13.5 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 6.4 g |
| Totaal onverzadigde vetzuren | 7.3 g |
| Transvetzuren | 0.01 g |
| Koolhydraten | 44.2 g |
| Waarvan suikers | 24.9 g |
| Vezels | 1.3 g |
| Eiwitten | 4 g |
| Zout | 0.84 g |
| Toegevoegd suiker | 21.9 g |
| Toegevoegd zout | 0.38 g |
| Glutenbevattende granen | Bevat |
|---|---|
| Tarwe | Bevat |
| Rogge | Bevat niet |
| Gerst | Kan bevatten |
| Haver | Kan bevatten |
| Spelt | Kan bevatten |
| Khorasantarwe | Bevat niet |
| Schaaldieren | Bevat niet |
| Ei | Bevat |
| Vis | Bevat niet |
| Pindas | Bevat niet |
| Soja | Kan bevatten |
| Melk | Bevat |
| Noten | Kan bevatten |
| Amandelen | Kan bevatten |
| Hazelnoten | Kan bevatten |
| Walnoten | Kan bevatten |
| Cashewnoten | Kan bevatten |
| Pecannoten | Kan bevatten |
| Paranoten | Kan bevatten |
| Pistachenoten | Bevat niet |
| Macadamianoten | Kan bevatten |
| Selderij | Bevat niet |
| Mosterd | Bevat niet |
| Sesam | Bevat niet |
| Sulfiet (E220-E228) | Bevat niet |
| Lupine | Bevat niet |
| Weekdieren | Bevat niet |
Veelgestelde vragen
