Curryworstbroodje
Uitverkocht
- Nummer 1 bake-off producten
- Altijd de beste prijs
- Tijdbesparend voor iedereen
- Tot 20% staffelkorting
Over dit product
| Artikelnummer | 070475 |
|---|---|
| Aantal per doos | 42 |
| Volgende productie | 2026-06-04 |
| Aanlevering | Diepvries |
| Bereiding | Bake-off |
| Ontdooien | 30 min |
|---|---|
| Voorverwarmen | 210 °C |
| Baktemperatuur | 180 °C |
| Baktijd | 25 min |
| Schuif | Open |
| Stoom | 0 sec |
| Ingrediënten | 45% worst (41% varkensvlees, zout, 1% varkensspek, water, dextrose, smaakversterker (E621), stabilisator (E450), antioxidant (E301), specerijen, conserveermiddel (E250), extract (nootmuskaat, peper, chili, cardamom), korianderzaad, rook), TARWEbloem, margarine (plantaardige olie (palm, raapzaad), water, emulgator (E471), zout, voedingszuur (E330)), water, 6% currysaus (water, suiker, tomatenconcentraat, dextrose, azijn, gemodificeerd maïszetmeel, zout, voedingszuur (E270), stabilisator (E464), kleurstof (E150c), chilipoeder, paprikapoeder, kurkuma, koriander, kruidnagel, MOSTERDMEEL, MOSTERDzaad, karwijzaad, gember, fenegriek, peper, kardemom, natuurlijk kruidenaroma, piment, chilipepers, zwarte peper, witte peper), paneermeel (TARWEbloem, water, gist, zout), scharrelKIPPENEI, scharrelEIGEEL, gejodeerd zout, kurkuma, korianderzaad, komijn, aardappelzetmeel, cayennepeper, venkelzaad, MOSTERDzaad, gemberpoeder |
|---|
| EAN | 08716371084526 |
|---|---|
| Aantal per doos | 42 |
| Volgende productie | 2026-06-04 |
| Aanlevering | Diepvries |
| Bereiding | Bake-off |
| Energie | 1370 kJ |
|---|---|
| Energie | 330 kcal |
| Vetten | 24 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 11 g |
| Totaal onverzadigde vetzuren | 13 g |
| Transvetzuren | 0.09 g |
| Koolhydraten | 19 g |
| Waarvan suikers | 2.5 g |
| Vezels | 0.8 g |
| Eiwitten | 9.4 g |
| Zout | 1.55 g |
| Natrium | 0.621 g |
| Toegevoegd suiker | 1.2 g |
| Glutenbevattende granen | Bevat |
|---|---|
| Tarwe | Bevat |
| Rogge | Kan bevatten |
| Gerst | Kan bevatten |
| Haver | Kan bevatten |
| Spelt | Bevat niet |
| Khorasantarwe | Bevat niet |
| Schaaldieren | Bevat niet |
| Ei | Bevat |
| Vis | Bevat niet |
| Pindas | Kan bevatten |
| Soja | Kan bevatten |
| Melk | Kan bevatten |
| Noten | Kan bevatten |
| Amandelen | Kan bevatten |
| Hazelnoten | Bevat niet |
| Walnoten | Bevat niet |
| Cashewnoten | Bevat niet |
| Pecannoten | Bevat niet |
| Paranoten | Bevat niet |
| Pistachenoten | Bevat niet |
| Macadamianoten | Kan bevatten |
| Selderij | Kan bevatten |
| Mosterd | Bevat |
| Sesam | Kan bevatten |
| Sulfiet (E220-E228) | Bevat niet |
| Lupine | Kan bevatten |
| Weekdieren | Bevat niet |
Veelgestelde vragen
