Mexicanobroodje chilisaus
Op voorraad
- Nummer 1 bake-off producten
- Altijd de beste prijs
- Tijdbesparend voor iedereen
- Tot 20% staffelkorting
Over dit product
| Artikelnummer | 074012 |
|---|---|
| Aantal per doos | 40 |
| Volgende productie | 2026-08-14 |
| Aanlevering | Diepvries |
| Bereiding | Bake-off |
| Ontdooien | 30 min |
|---|---|
| Voorverwarmen | 210 °C |
| Baktemperatuur | 180 °C |
| Baktijd | 25 min |
| Schuif | Open |
| Stoom | 0 sec |
| Ingrediënten | 39.88% Mexicano (kippenvlees, varkensvlees, rundvlees, water, paneermeel (TARWE), zetmeel (TARWE), groenten, aroma, zout, specerijen, kruidenextract, gehydrolyseerd koolzaad eiwit, gehydrolyseerd SOJA eiwit, smaakversterker (E621), emulgator (E451), plantaardige oliën (zonnebloemolie), gistextract, suiker, conserveermiddel (E250), antiklontermiddel (E551)), TARWEbloem, margarine (palmolie, water, raapzaadolie, emulgator (E471), zout, voedingszuur (E330)), water, 9.20% sweet chili saus (suiker, groente (rode paprika, uien, rode peper), azijn, specerijen (chilipoeder, knoflookpoeder, paprikapoeder), zetmeel (tapioca), plantaardige oliën (raapzaadolie), water, gemodificeerd zetmeel (maïs), zout), scharrelKIPPENEI, gejodeerd zout (zout, kaliumjodide) |
|---|
| EAN | 08716371101995 |
|---|---|
| Aantal per doos | 40 |
| Volgende productie | 2026-08-14 |
| Aanlevering | Diepvries |
| Bereiding | Bake-off |
| Energie | 1128 kJ |
|---|---|
| Energie | 270 kcal |
| Vetten | 15 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 6.6 g |
| Transvetzuren | 0.002 g |
| Koolhydraten | 25 g |
| Waarvan suikers | 5.2 g |
| Vezels | 0.8 g |
| Eiwitten | 9.3 g |
| Zout | 1.56 g |
| Glutenbevattende granen | Bevat |
|---|---|
| Tarwe | Bevat |
| Rogge | Kan bevatten |
| Gerst | Kan bevatten |
| Haver | Bevat niet |
| Spelt | Bevat niet |
| Khorasantarwe | Bevat niet |
| Schaaldieren | Bevat niet |
| Ei | Bevat |
| Vis | Bevat niet |
| Pindas | Kan bevatten |
| Soja | Bevat |
| Melk | Kan bevatten |
| Noten | Kan bevatten |
| Amandelen | Kan bevatten |
| Hazelnoten | Kan bevatten |
| Walnoten | Bevat niet |
| Cashewnoten | Bevat niet |
| Pecannoten | Kan bevatten |
| Paranoten | Bevat niet |
| Pistachenoten | Bevat niet |
| Macadamianoten | Kan bevatten |
| Selderij | Bevat niet |
| Mosterd | Kan bevatten |
| Sesam | Bevat niet |
| Sulfiet (E220-E228) | Bevat niet |
| Lupine | Kan bevatten |
| Weekdieren | Bevat niet |
Veelgestelde vragen
