Frikandelbroodje Oliehoorn
Uitverkocht
- Nummer 1 bake-off producten
- Altijd de beste prijs
- Tijdbesparend voor iedereen
- Tot 20% staffelkorting
Over dit product
| Artikelnummer | 300218 |
|---|---|
| Aantal per doos | 48 |
| Aanlevering | Diepvries |
| Bereiding | Bake-off |
| Ontdooien | 30 min |
|---|---|
| Voorverwarmen | 210 °C |
| Baktemperatuur | 180 °C |
| Baktijd | 30 min |
| Schuif | Dicht |
| Stoom | 0 sec |
| Ingrediënten | 37% frikandel (19% kipseparatorvlees*, water, 3.71% varkensspek*, paneermeel (TARWEbloem, water, gist, zout), getextureerd SOJA-eiwit, specerijen (uipoeder, peper, foelie, nootmuskaat, zwarte peper), zetmeel (TARWE), zout, plantaardige vezels (TARWEvezel), kaliumchloride, dextrose, voedingszuur (E331, E330), stabilisator (E450, E451), antioxidant (E316)), TARWEbloem, 17% margarine (plantaardige oliën (palmolie, raapzaadolie), water, zout, zuurteregelaar (E330), emulgator (E471)), water, 8.6% curry (water, suiker, gemodificeerd zetmeel (maïs), tomatenpuree, azijn, specerijen (koriander, chilipepers, kurkuma, paprikapoeder, komijn, zwarte peper, gember, MOSTERDzaad, venkelzaad, kaneel, knoflookpoeder, fenegriek, mierikswortel, piment, kruidnagel), zout, kleurstof (E150d), conserveermiddel (E202), natuurlijk aroma), scharrelKIPPENEI, zout |
|---|
| EAN | 08716371117033 |
|---|---|
| Aantal per doos | 48 |
| Aanlevering | Diepvries |
| Bereiding | Bake-off |
| Energie | 1249 kJ |
|---|---|
| Energie | 300 kcal |
| Vetten | 18.9 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 8.9 g |
| Transvetzuren | 0 g |
| Koolhydraten | 23.7 g |
| Waarvan suikers | 3.5 g |
| Vezels | 1.5 g |
| Eiwitten | 7.7 g |
| Zout | 1.3 g |
| Toegevoegd suiker | 3.1 g |
| Toegevoegd zout | 1.1 g |
| Glutenbevattende granen | Bevat |
|---|---|
| Tarwe | Bevat |
| Rogge | Bevat niet |
| Gerst | Bevat niet |
| Haver | Bevat niet |
| Spelt | Bevat niet |
| Khorasantarwe | Bevat niet |
| Schaaldieren | Bevat niet |
| Ei | Bevat |
| Vis | Bevat niet |
| Pindas | Bevat niet |
| Soja | Bevat |
| Melk | Kan bevatten |
| Noten | Kan bevatten |
| Amandelen | Kan bevatten |
| Hazelnoten | Kan bevatten |
| Walnoten | Bevat niet |
| Cashewnoten | Bevat niet |
| Pecannoten | Bevat niet |
| Paranoten | Bevat niet |
| Pistachenoten | Kan bevatten |
| Macadamianoten | Bevat niet |
| Selderij | Kan bevatten |
| Mosterd | Kan bevatten |
| Sesam | Kan bevatten |
| Sulfiet (E220-E228) | Bevat niet |
| Lupine | Bevat niet |
| Weekdieren | Bevat niet |
Veelgestelde vragen
