Frikandelbroodje met currysaus bake off
Op voorraad
- Nummer 1 bake-off producten
- Altijd de beste prijs
- Tijdbesparend voor iedereen
- Tot 20% staffelkorting
Over dit product
| Artikelnummer | 300094 |
|---|---|
| Aantal per doos | 48 |
| Aanlevering | Diepvries |
| Bereiding | Bake-off |
| Ontdooien | 30 min |
|---|---|
| Voorverwarmen | 210 °C |
| Baktemperatuur | 180 °C |
| Baktijd | 25 min |
| Schuif | Dicht |
| Stoom | 0 sec |
| Ingrediënten | 37% frikandel (50.00% kipseparatorvlees*, water, 10.00% varkensspek*, paneermeel (TARWEbloem, water, gist, zout), getextureerd SOJA-eiwit, specerijen (uipoeder, peper, foelie, nootmuskaat, zwarte peper), zetmeel (TARWE), zout, plantaardige vezels (TARWEvezel), kaliumchloride, dextrose, voedingszuur (E331, E330), stabilisator (E450, E451), antioxidant (E316)), TARWEbloem, 17.86% margarine (plantaardige oliën (palmolie, raapzaadolie), water, zout, zuurteregelaar (E330), emulgator (E471)), water, 8.57% curry (water, suiker, tomatenpuree, gemodificeerd zetmeel (maïs), voedingszuur (E330, E300), conserveermiddel (E260, E202, E211, E262), zout, specerijen (kurkuma, koriander, peper, kardemom, chilipepers, paprikapoeder), kleurstof (E150d, E162), verdikkingsmiddel (E412), natuurlijk aroma), scharrelKIPPENEI, zout |
|---|
| EAN | 08716371113172 |
|---|---|
| Aantal per doos | 48 |
| Aanlevering | Diepvries |
| Bereiding | Bake-off |
| Energie | 1260 kJ |
|---|---|
| Energie | 302 kcal |
| Vetten | 19.4 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 9.2 g |
| Koolhydraten | 23.4 g |
| Waarvan suikers | 4.1 g |
| Vezels | 1.5 g |
| Eiwitten | 7.6 g |
| Zout | 1.34 g |
| Toegevoegd suiker | 0.81 g |
| Glutenbevattende granen | Bevat |
|---|---|
| Tarwe | Bevat |
| Rogge | Bevat niet |
| Gerst | Bevat niet |
| Haver | Bevat niet |
| Spelt | Bevat niet |
| Khorasantarwe | Bevat niet |
| Schaaldieren | Bevat niet |
| Ei | Bevat |
| Vis | Bevat niet |
| Pindas | Bevat niet |
| Soja | Bevat |
| Melk | Kan bevatten |
| Noten | Kan bevatten |
| Amandelen | Kan bevatten |
| Hazelnoten | Kan bevatten |
| Walnoten | Bevat niet |
| Cashewnoten | Bevat niet |
| Pecannoten | Bevat niet |
| Paranoten | Bevat niet |
| Pistachenoten | Kan bevatten |
| Macadamianoten | Bevat niet |
| Selderij | Kan bevatten |
| Mosterd | Kan bevatten |
| Sesam | Kan bevatten |
| Sulfiet (E220-E228) | Bevat niet |
| Lupine | Bevat niet |
| Weekdieren | Bevat niet |
Veelgestelde vragen
