Plaatcake Choco coco
Op voorraad
Chocolade en kokos: samen een tropisch duo. Onze choco coco plaatcake met gele room heeft geen oven nodig: ontdooien en serveren aan jouw klanten.
Over dit product
| Artikelnummer | 7000092 |
|---|---|
| Aantal per doos | 72 |
| Gewicht per stuk | 90 g |
| Aanlevering | Diepvries |
| Bereiding | Ontdooien |
| Ontdooien | 240 min |
|---|---|
| Voorverwarmen | 0 °C |
| Baktemperatuur | 0 °C |
| Baktijd | 0 min |
| Schuif | * |
| Stoom | 0 sec |
| Ingrediënten | Suiker, water, zonnebloemolie, scharrelKIPPENEI, 7.31% kokos, TARWEbloem, zetmeel (TARWE), margarine (plantaardige oliën (palmolie, raapzaadolie), water, citroensap), gemodificeerd zetmeel (TARWE, maïs, aardappel), 2.06% gele room (suiker, gemodificeerd zetmeel (aardappel), weipoeder (MELK), magere MELKpoeder, zetmeel (aardappel), dextrose, MELKvet, glucosestroop, verdikkingsmiddel (E401), plantaardige oliën (palmvet), emulgator (E472b), stabilisator (E450), kleurstof (E101, E160a), MELKeiwit, natuurlijk aroma (vanille)), 1.87% magere cacaopoeder, scharrelKIPPENEIpoeder, glucosestroop, rijsmiddel (E450 (i), E500 (ii), E341 (i)), weipoeder (MELK), dextrose, emulgator (E472e, E471), magere MELKpoeder, volle MELKpoeder, zout, aroma (vanille), invertsuikerstroop, geleermiddel (E440), zuurteregelaar (E331, E330), verdikkingsmiddel (E415), plantaardige oliën (zonnebloemolie), natuurlijk aroma (vanille), natuurlijk aroma, gedroogde glucosestroop |
|---|
| EAN | 08718907359696 |
|---|---|
| Aantal per doos | 72 |
| Gewicht per stuk | 90 g |
| Aanlevering | Diepvries |
| Bereiding | Ontdooien |
| Energie | 1599 kJ |
|---|---|
| Energie | 384 kcal |
| Vetten | 23.9 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 7.1 g |
| Koolhydraten | 36.6 g |
| Waarvan suikers | 26.5 g |
| Vezels | 3.2 g |
| Eiwitten | 3.7 g |
| Zout | 0.47 g |
| Glutenbevattende granen | Bevat |
|---|---|
| Tarwe | Bevat |
| Rogge | Kan bevatten |
| Gerst | Kan bevatten |
| Haver | Kan bevatten |
| Spelt | Kan bevatten |
| Khorasantarwe | Bevat niet |
| Schaaldieren | Bevat niet |
| Ei | Bevat |
| Vis | Bevat niet |
| Pindas | Kan bevatten |
| Soja | Kan bevatten |
| Melk | Bevat |
| Noten | Kan bevatten |
| Amandelen | Kan bevatten |
| Hazelnoten | Kan bevatten |
| Walnoten | Kan bevatten |
| Cashewnoten | Kan bevatten |
| Pecannoten | Kan bevatten |
| Paranoten | Kan bevatten |
| Pistachenoten | Kan bevatten |
| Macadamianoten | Kan bevatten |
| Selderij | Bevat niet |
| Mosterd | Bevat niet |
| Sesam | Bevat niet |
| Sulfiet (E220-E228) | Bevat niet |
| Lupine | Bevat niet |
| Weekdieren | Bevat niet |
Veelgestelde vragen
